DOLAR 28,9557 0.15%
EURO 31,8285 0.12%
ALTIN 1.900,790,21
BITCOIN 11076313,39%
Siirt

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.060 s Değişim: -0.42% -33,78 Adet:   909 Mio.Lot Hacim:   32.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 8125
EN DÜŞÜK 8,052
Açılış: 8.115 Dünkü Kapanış: 8.094

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 116,10 0,61 12:10:10
  • AGHOL 197,20 -1,20 12:10:05
  • AHGAZ 12,14 -1,46 12:10:09
  • AKBNK 33,90 0,30 12:10:13
  • AKCNS 148,00 -3,27 12:10:00
  • AKFGY 4,79 0,63 12:10:03
  • AKFYE 18,09 -1,95 12:10:00
  • AKSA 88,60 -0,62 12:09:50
  • AKSEN 35,48 0,23 12:10:08
  • ALARK 100,90 -1,08 12:10:11
  • ALBRK 4,07 0,25 12:09:12
  • ALFAS 101,70 -2,68 12:10:12
  • ARCLK 141,20 -0,91 12:10:09
  • ASELS 48,88 0,70 12:10:10
  • ASTOR 112,30 -1,14 12:10:09
  • BERA 14,07 -1,26 12:09:58
  • BIENY 48,66 -1,14 12:10:13
  • BIMAS 314,50 -0,24 12:10:09
  • BRSAN 705,00 -2,35 12:10:12
  • BRYAT 2.274,00 -1,69 12:09:57
  • BUCIM 8,77 -1,35 12:10:10
  • CANTE 18,49 -1,28 12:10:13
  • CCOLA 412,75 -1,49 12:09:29
  • CIMSA 34,02 -2,47 12:10:12
  • CWENE 291,50 -0,60 12:10:02
  • DOAS 249,20 -1,11 12:09:59
  • DOHOL 13,35 -0,67 12:10:10
  • ECILC 49,84 -0,12 12:10:03
  • ECZYT 339,50 -0,73 12:10:08
  • EGEEN 10.360,00 -1,87 12:10:03
  • EKGYO 7,47 -0,40 12:10:09
  • ENJSA 49,12 0,24 12:10:00
  • ENKAI 35,56 -0,39 12:09:53
  • EREGL 41,20 0,34 12:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 169,10 -0,82 12:10:03
  • EUREN 15,58 -1,89 12:10:13
  • FROTO 841,00 -0,36 12:10:12
  • GARAN 54,35 -0,28 12:09:56
  • GENIL 52,30 -3,33 12:09:59
  • GESAN 80,70 -1,47 12:10:11
  • GLYHO 11,20 -1,93 12:09:40
  • GUBRF 369,25 0,41 12:10:13
  • GWIND 27,78 1,17 12:10:03
  • HALKB 13,15 0,08 12:10:12
  • HEKTS 22,76 3,45 12:10:13
  • IMASM 16,59 -1,89 12:09:29
  • IPEKE 41,06 0,34 12:09:44
  • ISCTR 22,14 -0,09 12:10:09
  • ISDMR 35,98 -0,06 12:09:40
  • ISGYO 21,96 -2,23 12:10:08
  • ISMEN 31,30 -2,49 12:10:02
  • IZMDC 6,03 0,00 12:10:04
  • KARSN 10,06 2,34 12:10:12
  • KAYSE 40,22 -2,00 12:10:01
  • KCAER 30,42 -2,25 12:10:12
  • KCHOL 143,30 0,07 12:10:13
  • KMPUR 67,55 -1,46 12:10:03
  • KONTR 256,25 -1,44 12:10:08
  • KONYA 8.915,00 -0,53 12:09:57
  • KORDS 84,10 -0,94 12:09:20
  • KOZAA 56,60 -1,05 12:09:27
  • KOZAL 23,06 -0,52 12:10:09
  • KRDMD 24,70 -0,32 12:10:12
  • KZBGY 18,24 1,22 12:10:08
  • MAVI 104,60 -0,95 12:09:17
  • MGROS 374,50 -0,40 12:10:12
  • MIATK 40,08 -0,55 12:10:09
  • ODAS 11,63 -1,69 12:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,00 -0,74 12:09:38
  • OYAKC 69,40 -2,66 12:10:09
  • PENTA 21,14 -1,95 12:10:10
  • PETKM 21,64 -1,37 12:10:10
  • PGSUS 721,00 -1,23 12:10:12
  • PSGYO 6,04 -0,98 12:09:25
  • QUAGR 5,76 -1,20 12:09:16
  • SAHOL 61,90 -0,56 12:10:10
  • SASA 50,25 2,34 12:10:11
  • SISE 50,35 0,70 12:10:09
  • SKBNK 7,16 -0,83 12:10:07
  • SMRTG 61,90 -2,21 12:10:10
  • SNGYO 3,03 -0,66 12:09:59
  • SOKM 58,40 -0,76 12:10:06
  • TAVHL 119,70 -1,32 12:10:04
  • TCELL 58,35 -0,85 12:10:09
  • THYAO 256,75 -1,63 12:10:13
  • TKFEN 47,24 0,60 12:10:08
  • TOASO 247,00 1,27 12:10:10
  • TSKB 7,37 -0,67 12:09:20
  • TTKOM 23,32 -0,77 12:10:12
  • TTRAK 719,00 1,13 12:10:12
  • TUKAS 7,99 -0,62 12:10:12
  • TUPRS 156,70 0,45 12:10:13
  • ULKER 86,90 -2,03 12:10:10
  • VAKBN 14,57 -1,42 12:10:11
  • VESBE 16,92 -0,29 12:10:09
  • VESTL 60,00 0,59 12:09:45
  • YEOTK 204,70 -2,15 12:10:06
  • YKBNK 19,33 0,57 12:10:12
  • YYLGD 14,92 -1,32 12:10:04
  • ZOREN 5,26 -0,75 12:10:11