DOLAR 19,0806 0.22%
EURO 20,5278 -0.55%
ALTIN 1.226,520,55
BITCOIN 5364091,75%
Siirt
14°

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.034 s Değişim: -0.55% -27,87 Adet:   1.470 Mio.Lot Hacim:   36.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 5117
EN DÜŞÜK 5,000
Açılış: 5.079 Dünkü Kapanış: 5.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 60,25 -1,23 15:56:51
  • AGHOL 97,45 -0,31 15:55:56
  • AKBNK 18,17 -0,76 15:57:06
  • AKFGY 3,70 -0,27 15:56:48
  • AKSA 78,00 0,45 15:56:52
  • AKSEN 31,44 0,06 15:56:35
  • ALARK 70,80 -1,19 15:56:51
  • ALBRK 2,60 -0,76 15:56:43
  • ALGYO 64,75 2,45 15:56:28
  • ALKIM 33,54 2,19 15:57:05
  • ARCLK 122,60 -0,81 15:56:41
  • ASELS 56,50 -0,18 15:57:00
  • ASUZU 152,30 0,20 15:57:05
  • AYDEM 14,93 0,74 15:54:49
  • BAGFS 28,88 0,00 15:56:54
  • BASGZ 14,31 2,14 15:57:04
  • BERA 11,97 -1,80 15:56:50
  • BIMAS 141,90 0,57 15:57:05
  • BIOEN 18,09 1,34 15:56:21
  • BRYAT 828,90 -0,97 15:54:52
  • BUCIM 6,77 -1,74 15:56:52
  • CCOLA 197,70 -2,37 15:57:06
  • CEMTS 48,08 1,14 15:56:41
  • CIMSA 106,70 -1,57 15:56:53
  • DOAS 127,40 0,63 15:56:59
  • DOHOL 9,17 -1,71 15:56:19
  • ECILC 29,10 0,00 15:57:05
  • EGEEN 4.921,20 -2,69 15:57:05
  • EKGYO 6,96 -0,29 15:57:02
  • ENJSA 29,34 -0,88 15:56:55
  • ENKAI 29,60 0,41 15:56:49
  • ERBOS 131,00 -1,13 15:55:57
  • EREGL 37,34 0,65 15:57:05
  • EUREN 10,20 -0,58 15:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,80 -0,34 15:56:48
  • FROTO 592,40 -2,05 15:56:51
  • GARAN 27,02 -1,31 15:56:51
  • GESAN 277,10 -1,67 15:56:55
  • GLYHO 8,83 -1,89 15:56:36
  • GSDHO 3,04 -0,33 15:53:18
  • GUBRF 212,30 2,76 15:57:02
  • GWIND 17,50 1,16 15:56:53
  • HALKB 11,25 0,72 15:56:53
  • HEKTS 30,04 0,47 15:57:06
  • IPEKE 27,80 0,14 15:54:49
  • ISCTR 13,99 -1,27 15:57:06
  • ISDMR 37,40 -1,94 15:56:49
  • ISFIN 5,90 1,55 15:56:52
  • ISGYO 10,07 0,40 15:56:51
  • JANTS 108,40 -0,82 15:56:12
  • KARSN 8,70 -1,69 15:56:53
  • KCAER 15,67 -1,82 15:56:48
  • KCHOL 79,05 -1,56 15:57:02
  • KERVT 11,05 -0,90 15:56:21
  • KLRHO 22,14 9,93 15:52:22
  • KMPUR 99,15 2,80 15:56:59
  • KONTR 153,60 0,85 15:56:54
  • KORDS 74,35 0,61 15:56:51
  • KOZAA 40,38 0,70 15:56:50
  • KOZAL 21,44 1,71 15:57:02
  • KRDMD 19,74 -0,65 15:57:06
  • KZBGY 21,16 -0,28 15:57:06
  • MAVI 109,60 1,29 15:56:35
  • MGROS 169,30 0,18 15:56:59
  • NTHOL 12,28 0,57 15:56:48
  • ODAS 6,79 -0,59 15:57:06
  • OTKAR 915,00 -0,47 15:55:43
  • OYAKC 39,74 -0,35 15:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,85 0,00 15:57:04
  • PGSUS 479,70 -1,11 15:56:43
  • PSGYO 5,87 0,86 15:56:37
  • SAHOL 41,54 -0,95 15:57:03
  • SASA 106,50 0,85 15:57:03
  • SELEC 35,18 -0,57 15:57:03
  • SISE 45,10 -1,36 15:56:49
  • SKBNK 2,25 -0,88 15:56:53
  • SMRTG 84,40 -1,17 15:57:05
  • SNGYO 2,95 -0,34 15:57:03
  • SOKM 29,02 1,97 15:56:50
  • TAVHL 76,60 -1,29 15:57:05
  • TCELL 31,80 -1,18 15:56:51
  • THYAO 127,70 -1,31 15:56:52
  • TKFEN 35,44 -0,89 15:57:06
  • TKNSA 17,25 -0,46 15:56:52
  • TMSN 51,35 -0,19 15:56:54
  • TOASO 184,70 0,54 15:57:05
  • TSKB 4,38 -2,01 15:56:52
  • TSPOR 3,66 0,83 15:55:44
  • TTKOM 17,77 -0,17 15:57:03
  • TTRAK 510,00 0,79 15:55:44
  • TUKAS 16,40 -0,61 15:57:03
  • TUPRS 535,20 -2,10 15:56:59
  • TURSG 9,79 0,62 15:52:24
  • ULKER 33,56 -0,30 15:57:03
  • VAKBN 9,38 -0,53 15:56:51
  • VESBE 11,06 -0,27 15:56:55
  • VESTL 52,90 -0,94 15:56:55
  • YKBNK 10,44 -1,42 15:56:19
  • YYLGD 32,56 -0,55 15:56:51
  • ZOREN 4,66 -1,89 15:57:03