DOLAR 32,3784 0.16%
EURO 34,9980 -0.3%
ALTIN 2.324,200,22
BITCOIN 2259627-0,69%
Siirt
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.065 s Değişim: -0.17% -15,31 Adet:   959 Mio.Lot Hacim:   32.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,10 -0,07 11:34:00
  • AGHOL 267,25 -2,11 11:33:47
  • AHGAZ 13,24 0,15 11:33:44
  • AKBNK 46,46 -0,68 11:34:00
  • AKCNS 145,00 -0,34 11:33:45
  • AKFYE 22,04 -0,72 11:33:26
  • AKSA 97,75 -1,71 11:34:00
  • AKSEN 34,72 -1,31 11:33:49
  • ALARK 131,40 -0,45 11:33:59
  • ALBRK 4,34 -0,46 11:30:46
  • ALFAS 88,80 0,11 11:33:53
  • ARCLK 146,60 -1,61 11:33:59
  • ASELS 55,55 0,18 11:34:01
  • ASGYO 14,41 -0,48 11:33:54
  • ASTOR 93,80 0,91 11:33:58
  • BERA 20,04 -3,09 11:33:59
  • BIENY 41,58 4,21 11:34:00
  • BIMAS 357,00 1,56 11:33:56
  • BIOEN 17,29 -0,63 11:33:46
  • BOBET 33,70 -0,35 11:33:59
  • BRSAN 637,50 3,49 11:34:00
  • BRYAT 3.487,50 2,20 11:34:01
  • BUCIM 8,07 0,37 11:33:59
  • CANTE 18,33 1,44 11:33:29
  • CCOLA 568,00 1,07 11:33:28
  • CIMSA 31,00 -1,84 11:33:59
  • CWENE 269,00 2,38 11:33:53
  • DOAS 314,25 0,24 11:33:59
  • DOHOL 12,94 -3,36 11:34:00
  • ECILC 50,50 -0,20 11:33:31
  • ECZYT 232,10 -0,39 11:33:33
  • EGEEN 15.477,50 3,72 11:34:01
  • EKGYO 9,78 1,14 11:33:56
  • ENERY 158,80 0,51 11:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,55 -0,78 11:33:59
  • ENKAI 34,54 0,29 11:33:56
  • EREGL 42,18 0,14 11:33:58
  • EUPWR 149,30 1,15 11:34:01
  • EUREN 16,30 1,68 11:33:47
  • FROTO 1.130,00 -2,16 11:33:58
  • GARAN 68,45 -4,27 11:33:59
  • GESAN 67,75 -0,81 11:33:59
  • GUBRF 159,60 -2,09 11:33:58
  • GWIND 24,46 -1,77 11:33:56
  • HALKB 13,47 0,15 11:33:44
  • HEKTS 16,83 -1,58 11:34:00
  • IPEKE 39,18 1,29 11:34:00
  • ISCTR 11,32 0,80 11:34:01
  • ISDMR 34,40 0,00 11:33:29
  • ISGYO 14,71 0,96 11:33:59
  • ISMEN 30,76 -0,45 11:33:45
  • IZENR 27,24 1,26 11:33:48
  • IZMDC 7,10 2,90 11:33:47
  • KARSN 10,02 -0,69 11:33:54
  • KAYSE 29,48 1,94 11:34:00
  • KCAER 45,84 0,66 11:33:47
  • KCHOL 199,60 -1,87 11:33:59
  • KLSER 59,60 0,34 11:33:28
  • KMPUR 56,95 -0,96 11:33:55
  • KONTR 226,90 -0,57 11:33:49
  • KONYA 10.795,00 9,98 11:34:01
  • KORDS 86,10 0,06 11:33:33
  • KOZAA 48,12 0,29 11:33:59
  • KOZAL 22,54 0,71 11:33:56
  • KRDMD 22,94 0,44 11:33:47
  • MAVI 72,10 2,27 11:33:55
  • MGROS 413,75 1,35 11:33:54
  • MIATK 68,35 9,98 11:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,01 1,12 11:34:00
  • OTKAR 453,25 -2,11 11:34:00
  • OYAKC 60,35 -0,17 11:33:29
  • PENTA 18,29 -0,54 11:33:44
  • PETKM 20,04 0,35 11:33:57
  • PGSUS 806,50 -1,22 11:34:00
  • QUAGR 4,01 0,00 11:33:24
  • SAHOL 82,20 -0,84 11:33:56
  • SASA 43,70 1,63 11:34:00
  • SDTTR 324,50 7,54 11:34:00
  • SISE 45,88 0,88 11:33:50
  • SKBNK 4,13 -0,48 11:32:35
  • SMRTG 55,05 -0,81 11:33:33
  • SOKM 58,50 1,04 11:33:54
  • TATEN 32,44 -1,46 11:33:59
  • TAVHL 178,60 0,34 11:33:46
  • TCELL 68,10 -0,44 11:33:29
  • THYAO 294,75 -1,01 11:34:00
  • TKFEN 40,70 -1,26 11:33:31
  • TOASO 272,75 0,00 11:33:49
  • TSKB 8,41 -0,71 11:33:33
  • TTKOM 30,96 0,39 11:33:59
  • TTRAK 973,00 -0,76 11:34:00
  • TUKAS 7,96 -0,25 11:33:56
  • TUPRS 175,50 -0,79 11:34:00
  • ULKER 104,40 1,16 11:33:48
  • VAKBN 14,55 -1,56 11:34:00
  • VESTL 86,35 1,59 11:33:55
  • YEOTK 201,50 0,25 11:34:01
  • YKBNK 27,34 -0,58 11:34:00
  • YYLGD 12,92 0,16 11:33:56
  • ZOREN 5,93 4,40 11:34:00